Holdplan
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | ||||||
| 08:00 – 08:30 | Blandet hold | |||||||||
| 08:30 – 09:00 | Bl.a. TRX CAR |
Blandet hold, LG | CAR | Herrehold | ||||||
| 09:00 – 09:30 | Bl.-hold | CAR | Blandet hold | |||||||
| 09:30 – 10:00 | Parkinson- hold |
Pilates | SRR | Pilates | LG | |||||
| 10:00 – 10:30 | ELI | ELI | SRR | ParkinsonLG | TRX | |||||
| 10:30 – 11:00 | Pilates | Sclerose CAR |
SRR | Sclerosehold | ||||||
| 11:00 – 11:30 | TRX | Træning i maskine | ELI | Herre-neuro.hold | TOA | |||||
| 11:30 – 12:00 | Pilates | SRR | Sclerose- hold | CAR | TOA | |||||
| 12:00 – 12:30 | ELI | TOA | ||||||||
| 12:30 – 13:00 | — | — | — | — | — | |||||
| 13:00 – 13:30 | Blandet hold | |||||||||
| 13:30 – 14:00 | CAR | Blandet hold | Blandet hold, LG | |||||||
| 14:00 – 14:30 | TOA | Pilates | ||||||||
| 14:30 – 15:00 | SRR | |||||||||
| 15:00 – 15:30 | RA-hold | |||||||||
| 15:30 – 16:00 | SRR | GLA:D | ||||||||
| 16:00 – 16:30 | SRR | Pilates | ||||||||
| 16:30 – 17:00 | Ryghold | Pilates | ELI | |||||||
| 17:00 – 17:30 | CAR | SRR | Ryghold | |||||||
| 17:30 – 18:00 | CAR | |||||||||

